ARTISTI | STAND N. |
Luca Abbadati | E |
Sahf Abdulrahman | 115 |
Kadir Ablak | E |
Saeed Aghanejad | E |
Osman Akça | E |
Ayda Aktay | E |
Mehmet Yoldan Aktürk | E |
Tawfeeq Albanna | E |
Vincenzo Albano | 83 |
Mükremin Altıkardeş | E |
Şemsa Altınözek | E |
Hatice Altıparmak | E |
Raşit Altun | E |
Aliye Altunbilek | E |
Alba Amoruso | E |
Beatrice Antalya | E |
Lucia Arcelli | 74-87 |
Yücel Aslankaya | E |
Orianna Astolfi | 11 |
Seren Ceren Asyali | E |
Gülden Atamer | E |
Dilşad Atasoy | E |
Alessio Atzeni | 83 |
Nurullah Aydın | E |
Huri Aykut | E |
Nazan Azeri | E |
Bekir Baba | E |
Nursen Badem | E |
Shereen Badr | E |
Kübra Balcı | E |
Massimo Baldini | 29 |
Costantino Baldino | E |
Irene Balducci | 115 |
Paolo Ballerani | 74-87 |
Antonella Bandini | 83 |
Gianni Bandini | 83 |
Ahmed Barakat | E |
Mehrnaz Baran (Mansourkhaki) | E |
Monica Barberini | 83 |
Giovanna Barcia | 99 |
Ibrahim Barghoud | 115 |
Santina Bartolomei | 115 |
Marco Baruzzo | 18-55 |
Andrea Bassani | 63 |
Fabio Battipaglia | 18-55 |
Beşir Bayar | E |
Sabahat Bayar | E |
Nevio Bedeschi | 82 |
Paola Belforti | 83 |
Laura Bellodi | 30 |
Marilena Benini | D |
Giovanna Benzi | 116 |
Barbara Berardicurti | E |
Ertuğrul Berberoğlu | E |
Luisa Bergamini | 67 |
Elia Bernabei | 22 |
Roberto Bertamini | 83 |
Aylin Beyoğlu | E |
Michele Bianchi | 83 |
Carlo Bianchi | 126 |
Domenico Bianco | 22 |
Banu Biçen | E |
Cristina Bigerna | 74-87 |
Crystal Biguzzi | 83 |
Marco Billeri | E |
Boca design | 52 |
Roberto Bocchini | 124 |
Loredana Boldini | 18-55 |
Monica Bologna | 18-55 |
Mssimiliano Borgarelli | 74-87 |
Liliana Borgia | 130 |
Maria Elena Boschi | 22 |
Antonella Bosio | 115 |
Eliora Bousquet | 18-55 |
Ufuk Boy | E |
Esin Bozdemir | E |
Lia Briganti | 14 |
Mirko Brunelli | 130 |
Donatella Buccelletti | 74-87 |
Müberra Bülbül | E |
Romano Buratti | 69 |
Alev Burhanoğlu | E |
Eugenia Caceres | 74-87 |
Luciano Caggianello | 63 |
Santo Caglioti | E |
İpek Candaş | E |
Mümin Candaş | E |
Adriana Cantagalli | 22 |
Nilde Capelletti | 99 |
Hakan Çapkın | E |
Davide Caprili | 115 |
Helene Caracalla | 67 |
Marina Carlini | 8 |
Giorgio Carta | 116 |
Margherita Casadei | 18-55 |
Donatella Casadei | 83 |
Sabrina Casadei | 83-115 |
Roberto Casadio | 139 |
Maria Casto | 32 |
Laura Ceccarelli | 77 |
Maurizio Ceccarelli | 43 |
Valentina Cedioli | 83 |
Emine Çelik | E |
Cansu Çelikkol | E |
Giuliano Censini | 73 |
Domenico Cervasi | E |
Reşat Ceylan | E |
Loredana Chinatti | 18-55 |
Aleksandra Chuchmacz (Artemide) | 28 |
Cristian Cimatti | 130 |
Ebru Civan | E |
Gladys Colmenares | 63 |
Manuel Coluccio | 29 |
Lea Contestabile | D |
Iure Cormic | E |
Beruja Correja de Souza | 18-55 |
Barbara Cosmi | 74-87 |
Grazia Cucco | E |
MariaPia Daidone | E |
Stefania Dal Molin | 18-55 |
Jacopo Dalmastri Giugni | 45 |
Daniela De Carlo | 83 |
Frans Frengen De Donder | 18-55 |
Massimo De Giovanni | 52 |
Miguel De Miguel | 18-55 |
Ornella De Rosa | 63 |
Mara De Stefanis | 18-55 |
Giusy Del Grosso | 125 |
Clorinda Dell’Aquila | 32 |
Daniela Delle Fratte | 18-55 |
Candoğan Demir | E |
Esra Meral Demircan | E |
Mustafa Demirpençe | E |
Gianni Depaoli | 63 |
Gaetano Di Bello | 44 |
Emanuela Di Caprio | 130 |
Ileana Di Gloria | 83 |
Emilio Di Pasquantonio (Edipa) | 34 |
Sara Digiovanni | 63 |
Dokumacı Dokumacı | E |
Laura Dolcini (Elledi) | 32 |
Alba Donatelli | E |
Lorenzo Donati | 47 |
Gülhan Dönmez | E |
Cesare Dragoni | 4 |
Açelya Duran | E |
Antoaneta Dzoni | 18-55 |
Manuela Eibensteiner | 115 |
Akın Ekinci | E |
Pamir el Kuni | 20-13 |
Nasser ElGilani | E |
Ebru Eminoğlu | E |
Tetsuji Endo | 79 |
Demet Erçetin Güvendik | E |
Pınar Erol | E |
Nihan Ertürk | E |
Günsu Ertürk Saraçoğlu | E |
Esra Baydar Esra Baydar | E |
Michela Fabbri | 115 |
Daniela Fabbri | 63 |
Fabrizio Fabbri (Bicio) | 67 |
Laura Facchini | 22 |
Rosa Maria Falciola | 63 |
Necati Seydi Ferahoğlu | E |
Mario Ferniani | 22 |
Stefano Ferracci | E |
Ercolino Ferraina | 122 |
Edoardo Maria Ferrari | 63 |
Susanna Fiorini | 22 |
Claudia Flavi | 74-87 |
Rosa Fortino | 122 |
Fabio Frabetti | 42 |
Claudia Fragorzi | 83 |
Giacomo Frigo | 18-55 |
Gabriele Fusconi | 34 |
Ginacarlo Gagliardi | 116 |
Marco Galeotti | 121 |
Arnaldo Gallinucci | 99 |
Massimo Galuppi | 99 |
Enzo Gambelli | 128 |
Antonio Gandossi | 80 |
Pietro Gardano | 116 |
Sergio Gatta | 63 |
Gloria Gazzoni | 22 |
Valeria Gellini | 22 |
Federico Gessi | 63 |
Francesca Ghidini | 18-55 |
Anna Giargoni | 22 |
Miranda Gibilisco | E |
Giocampo | E |
Alessandro Giunchi | 28 |
Christian Giunchi | 83 |
Nur Gökbulut | E |
Özge Gökbulut Özdemir | E |
Nezihe Gökçe | E |
Nil Göker | E |
Büşra Göksu | E |
Stanka Golob | 63 |
Cennet Göltaşı | E |
Ümmühan Göltaşı | E |
Giorgio Gost | 63 |
Diego Maria Gradali | 52 |
Paolo Grande | 34 |
Francesca Grassi | 3 |
Alessandro Grazi | 137 |
Anna Grossi | 22 |
Nives Guazzarini | 115 |
Marco Guazzarini | 10 |
Walter Guidi | 34 |
Francesca Guiducci | 99 |
Musa Güney | E |
Neşever Gür | E |
Mehmet Hacıfettahoğlu | E |
Peter Hide 311065 | 63 |
Chang Hsin Hung | E |
Adele Iandolo | 67 |
Benedetta Iandolo | 67 |
Aniello Iazzetta | 9 |
Fabio Imperiale | 97 |
Mukaddes Inci Gürsoy | E |
Claudio Irmi - graffio3 | 65 |
Merve İşlek | E |
Angela Maria Iuliano | 116 |
Luisa Izzillo | 99 |
Katarzyna Jasiukiewicz | 122 |
Fatma Kara | E |
Tülay Karavit | E |
Abidin Katipoğlu | E |
Mehmet Kaya | E |
Tülin Kaynak | E |
Özlem Kertiş | E |
Serdal Kesgin | E |
Merve Kezik | E |
Farid Khattab | E |
Gül Kılınç | E |
Diana Kirova | E |
Elena Kiseleva | 115 |
Ganimet Kızıltan Yıldız | E |
Demet Kiziltas | E |
Rahime Korkut | E |
Tuğba Küçükbahar | E |
Hava Küçüköner | E |
Mustafa Küçüköner | E |
Aysel Kul | E |
Paolo La Bruna | 130 |
Giuseppe La Rosa | 18-55 |
Donato Larotonda | 41 |
Pheulpin Laurent | 63 |
Gaetano Ligrani | 72 |
Margherita Lipinska | E |
Roberta Lomasti | 83 |
Gabriele Lombardi | 130 |
Piero Lombardi | 63 |
Alberto Lovisi | 116 |
Lughia | E |
Michele Lupo | 83 |
Enrico Magnani | 63 |
Giampiero Maldini - graffio 3 | 65 |
Mauro Maltoni | 81 |
Carolina Mami | 83 |
Rosella Mami | 83 |
Leonzio Mangione | 18-55 |
Giovanni Manzo | 40-1 |
Davide Manzoni | 121 |
Mathias Maraldi | 130 |
Guido Marchetti | 99 |
Maria Adele Marcoaldi | 5 |
Roberta Mari | 63 |
Emiliano Mariani | 22 |
Guido Mariani | 22 |
Danilo Mariani | 74-87 |
Roberto Mariani | 74-87 |
Mara Mariotti | 34 |
Walter Maritati | 6 |
Emilio Marrazzo | 18-55 |
Ambra Masacci | 83 |
Mario Masoli | 18-55 |
Antonio Nicolò Maurantonio | 22 |
Mazatl | D |
Maria Mazzotti | 99 |
Erika Mazzotti | 83 |
Enrica Mazzuchin | 63 |
Luciano Medri - graffio 3 | 65 |
Irmgard Mehlmann | 115 |
Marie Menò | 130 |
Bruno Merendi | 22 |
Laura Migotto | E |
Kristina Milakovic | 97 |
Mimmo Milano | E |
İpek Elif Milli | E |
Fausto Minestrini | 74-87 |
Roldana Mingozzi | 32 |
Luigi Minguzzi | 89 |
Laura Maria Mino | 99 |
Arialdo Miotti | 52 |
Elena Modelli | 40 |
Karin Monschauer | 18-55/63 |
Mauro Monti | 49 |
Luciano Morara | 22 |
Federico Odello Morba | 63 |
Ilaria Morganti | E |
Francesca Morlacchi | 18-55 |
Daniela Musone | 130 |
Vicdan Nalbur | E |
Anna Antonia Nardini | 32 |
Stefania Natalicchi | 74-87 |
Tatsiana Naumcic | E |
Davide Neddini | 22 |
Romano Neri | 34 |
Antonio Nunziante | E |
Osman Odabaş | E |
Cristina Oggioni | 67 |
Aygül Okutan | E |
Oriano Oriani | 34 |
Claudio Orlandi | E |
Brigitte Ostwald | 115 |
Murat Özbakır | E |
Güler Özcan | E |
Fatma Özdoğan | E |
Yüksel Özen | E |
Rezan Özger | E |
Bersen Özkan | E |
Dilek Özmen | E |
Pasquale Palese | 129 |
Giuseppina Palombi | 74-87 |
Massimo Panzavolta | 83 |
Giovanna Papa | 74-87 |
Narin Parlakkaya | E |
Bruno Parretti | E |
Cinzia Pasi | 22 |
Pat (Thomas Pacher) | 91 |
Franca Pedaci | 122 |
Giuliana Pellacani | 18-55 |
Simona Perilli | E |
Vanni Perpignani | 29 |
Amelia Perrone | 122 |
Mauro Petrini | 22 |
Roberta Petronio | 22 |
Laura Piacentini | 18-55 |
Daniela Piccinelli | 18-55 |
Alessandra Pieri | 83 |
Roberto Pinetta | E |
Tina Pintaura | 122 |
Alessandro Piras | 8 |
Federico Pisciotta | 50 |
Pomelo | D |
Gene Pompa | 80 |
Delfina Porcu | 18-55 |
Giuseppe Portella | 63 |
Monica Presciutti - Monj | 116 |
Pugliese Pugliese | E |
Fatma Ragab | E |
Dennis Randi | 130 |
Ali Raşit Karakılıç | E |
Marina Ravaioli | 130 |
Mona Refaat | E |
Jessy Rei | 18-55 |
Giancarlo Reverberi | 63 |
Alvaro Ricci Lucchi | 22 |
Luisa Riceci | 115 |
Luciano Riciputi | 99 |
Isabella Rigamonti | 63 |
Hector Righel | E |
Tiziana Rinaldi Giacometti | 50 |
Gabriele Rofi | 63 |
Piero Romagnoli | 99 |
Mirko Roncelli | 18-55 |
Luciana Ronchi | 22 |
Ambretta Rossi | 116 |
Ruggero Rotondi | 18-55 |
Luigi Rubino | 85 |
Evalgora Rustignoli | 32 |
Serpil Şahin | E |
Carla Samorì | 33 |
Loretta Samorì | 30 |
Carla Cesarina Maria Saraceni | 99 |
Antonella Sassanelli | 64 |
Massimo Savio | 63 |
Esin Saydam | E |
Angelo Scardino | 63 |
Rainer Schoch | 63 |
Luisa Scrinzi | 33 |
Laura Serafini | 79 |
Gianluca Giuseppe Seregni | 63 |
Elisabetta Serra | 83 |
Max Serradifalco | E |
Sema Sevgen | E |
Simone David Sicuranza | 30 |
Hilmi Şimşek | E |
Massimo Sirotti | E |
Claudio Sivini | 63 |
Massimo Soldi (MonoMax) | 63 |
Hülya Sözer | E |
Franca Spada | 22 |
Vito Spada | 63 |
Barbara Spazzoli | 29 |
Laura Stasi | 52 |
Massimo Stecchi | 127 |
Giampaolo Stefani | 22 |
Mariarosaria Stigliano | E |
Stinkfish | D |
Mihrişah Süerdaş | E |
Cristina Taioli | 48 |
Maurizio Tangerini | 49 |
Dilara Taş | E |
Banu Taşkent | E |
Donatella Tassinari | 22 |
Murat Tefek | E |
Müslüm Teke | E |
Zekiye Tellioğlu | E |
Canan Temizelli | E |
Sara Teodorani | 130 |
Marilena Tesei | 83 |
Biagio Testa | 63 |
Mirella Tissone | 116 |
Fabrizio Tittocchia | 49 |
Federico Tiveron | 14 |
Leyla Tokdemir | E |
İrem Tokgönül | E |
Zeynep Topuz | E |
Daniella Toresan | 67 |
Yuri Tosi | 115 |
Ertuğrul Tuna | E |
Ahmet Türe | E |
Mükerrem Turhan | E |
Simla Uğur | E |
Mine Ülger | E |
Massimiliano V. | E |
Alfonso e Nicola Vaccari | 138 |
Rino Vaienti | 22 |
Valter Vari | E |
Sergio Veglio | 18-55 |
Roberta Vergimigli | 83 |
Valerio Villani | E |
Federica Virgili | 116 |
Simone Visentin | 40 |
Jovan Vulic | 122 |
Anny Wernert Vanitelli | 14 |
Tony Wetfloor | 20-13 |
Sevgi Yanar | E |
Mehmet Yangır | E |
Yulianus Yaps | 63 |
Bülent Yıldırım | E |
Bülent Yavuz Yılmaz | E |
Elif Yılmaz | E |
Serdar Yörük | E |
Emre Yusufi | E |
Orhan Zafer | E |
Silvio Zago | 70 |
Giovanni Zanon | E |
Monica Zorzi | 18-55 |
Roberto Zucchi | 7 |
ASSOCIAZIONI | STAND N. |
Accademia delle Grazie | 83 |
AD Gallery | 20-13 |
Adarc - Ass. Di Artisti Cesenati | 99 |
Anime senza voce | 115 |
Arteinessere - Essereinarte | 67 |
Artexpò Gallery | 18-55 |
Artistica Snc | 97 |
Associazione Artistica Culturale Romagna | 34 |
Associazione Culturale Artej - Ritagli d’arte | 32 |
Associazione Culturale Neoart Gallery | E |
Associazione Internazionale | |
Centro Arte Club | 122 |
Biancoscuro | 63 |
Cirnet | 14 |
Friarte | 116 |
Galleria Pontevecchio | 22 |
La scòla di Minestrini | 74-87 |
RiBella Gallery | 52 |
EDITORIA | STAND N. |
081Grafica | |
Acca Edizioni Roma Srl | E5 |
Art Journal | 38 |
Artecollezionismo | E1 |
Artexpò Promotion Edizioni | E2 |
Biancoscuro | E3 |
Expoart | E4 |
EVENTI COLLATERALI | STAND N. |
quattroxquattro.com | D |
a cura di Oscar Dominguez | |
Gravity | B |
Installazione di Ignazio Fresu | |
17° Concorso Coinè per l’Arte | G |
All you can eat! | C |
Francesco De Molfetta/Giulia Maglionico | |
a cura di Bonioni Arte | |
L’Emozione dalla poesia all’immagine | 95 |
Dino Campana - Jorge Luis Borges | |
Mostra finalisti - concorso fotografico ed. 2018 | |
a cura di Marradi Immagine | |
EuroExpoArt | E |
a cura di Giorgio Bertozzi e Fedan Yusufi | |
Mario Bertozzi | 103-60 |
E se Pinocchio fosse nato a Forlimpopoli | |
Mostra grafica e presentazione del libro | |
Testo di Paolo Zanoli | |
Contributo poetico di Maurizio Maraldi | |
Architettura Mediterranea | 37 |
a cura di Federica Lecci | |
Girotondo intorno al mondo | F |
Concorso d’Arte per scuole primarie e secondarie | |
a cura di C. Irmi, G. Maldini e L. Medri |